pprof5

command
v1.0.4 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Apr 13, 2023 License: BSD-3-Clause Imports: 7 Imported by: 0

README

[E:/Work/GoLang/src/easy/esUtil/esQueue/examples/freeSliceQueue8.2.4/pprof5]
----块尺寸-2----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    3000000, miss:     0, use:   188.1298ms,     62ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:    6000000, miss:     0, use:    296.713ms,     49ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    4800000, miss:     0, use:   233.5003ms,     48ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:    6400000, miss:     0, use:   309.2219ms,     48ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:    8000000, miss:     0, use:   396.2875ms,     49ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:    6000000, miss:     0, use:    285.198ms,     47ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:    7000000, miss:     0, use:   360.2704ms,     51ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:    8000000, miss:     0, use:   369.2684ms,     46ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   49200000, miss:     0, use:   2.4385893s,     49ns/op
----块尺寸-4----
go1.8.3, Grp:   1, Times:    6000000, miss:     0, use:   311.2165ms,     51ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:   12000000, miss:     0, use:   557.5589ms,     46ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:    9600000, miss:     0, use:   423.2971ms,     44ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:   12800000, miss:     0, use:   525.3734ms,     41ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:   16000000, miss:     0, use:   692.6097ms,     43ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:   12000000, miss:     0, use:   479.3686ms,     39ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:   14000000, miss:     0, use:   613.1736ms,     43ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:   16000000, miss:     0, use:   641.9572ms,     40ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:   98400000, miss:     0, use:    4.244555s,     43ns/op
----块尺寸-8----
go1.8.3, Grp:   1, Times:   12000000, miss:     0, use:   499.3522ms,     41ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:   24000000, miss:     0, use:   1.0287275s,     42ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:   19200000, miss:     0, use:   737.5164ms,     38ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:   25600000, miss:     0, use:    1.035748s,     40ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:   32000000, miss:     0, use:   1.1633272s,     36ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:   24000000, miss:     0, use:   950.8096ms,     39ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:   28000000, miss:     0, use:   1.0147451s,     36ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:   32000000, miss:     0, use:    1.268655s,     39ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:  196800000, miss:     0, use:    7.698881s,     39ns/op
----块尺寸-16----
go1.8.3, Grp:   1, Times:   24000000, miss:     0, use:   1.0552509s,     43ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:   48000000, miss:     0, use:   1.8713447s,     38ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:   38400000, miss:     0, use:    1.366028s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:   51200000, miss:     0, use:   1.8424301s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:   64000000, miss:     0, use:   2.3958915s,     37ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:   48000000, miss:     0, use:   1.6736911s,     34ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:   56000000, miss:     0, use:   2.1240463s,     37ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:   64000000, miss:     0, use:   2.2095858s,     34ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:  393600000, miss:     0, use:  14.5382684s,     36ns/op
----块尺寸-32----
go1.8.3, Grp:   1, Times:   48000000, miss:     0, use:   1.9493649s,     40ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:   96000000, miss:     0, use:   3.6447255s,     37ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:   76800000, miss:     0, use:    2.749145s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:  102400000, miss:     0, use:   3.5974882s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:  128000000, miss:     0, use:   4.7013765s,     36ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:   96000000, miss:     0, use:   3.2530683s,     33ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:  112000000, miss:     0, use:   4.0522883s,     36ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:  128000000, miss:     0, use:   4.2531161s,     33ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times:  787200000, miss:     0, use:  28.2005728s,     35ns/op
----块尺寸-64----
go1.8.3, Grp:   1, Times:   96000000, miss:     0, use:   4.0193899s,     41ns/op
go1.8.3, Grp:   2, Times:  192000000, miss:     0, use:   7.2202202s,     37ns/op
go1.8.3, Grp:   3, Times:  153600000, miss:     0, use:   5.3818218s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   4, Times:  204800000, miss:     0, use:   7.0531078s,     34ns/op
go1.8.3, Grp:   5, Times:  256000000, miss:     0, use:   9.1216846s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   6, Times:  192000000, miss:     0, use:   6.3988087s,     33ns/op
go1.8.3, Grp:   7, Times:  224000000, miss:     0, use:    7.935851s,     35ns/op
go1.8.3, Grp:   8, Times:  256000000, miss:     0, use:    8.474154s,     33ns/op
go1.8.3, Grp: Sum, Times: 1574400000, miss:     0, use:   55.605038s,     35ns/op
成功: 进程退出代码 0.


注: 受Meltdown和Spectre处理器漏洞修复的影响,性能下降

----块尺寸-2----
go1.10.3, Grp:   1, Times:    3000000, miss:     0, use:   222.0495ms,     74ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:    6000000, miss:     0, use:    432.004ms,     72ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:    4800000, miss:     0, use:   344.9976ms,     71ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:    6400000, miss:     0, use:   450.0091ms,     70ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:    8000000, miss:     0, use:   577.9899ms,     72ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:    6000000, miss:     0, use:   434.0727ms,     72ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:    7000000, miss:     0, use:   523.9967ms,     74ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:    8000000, miss:     0, use:   589.9312ms,     73ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:    7200000, miss:     0, use:   531.0031ms,     73ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:    8000000, miss:     0, use:   567.9793ms,     70ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:    8800000, miss:     0, use:   621.8746ms,     70ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:    7200000, miss:     0, use:   503.9995ms,     69ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:    7800000, miss:     0, use:   578.0204ms,     74ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:    8400000, miss:     0, use:   599.9796ms,     71ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:    6000000, miss:     0, use:    445.003ms,     74ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:    6400000, miss:     0, use:   457.9999ms,     71ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times:  109000000, miss:     0, use:   7.8809101s,     72ns/op
----块尺寸-4----
go1.10.3, Grp:   1, Times:    6000000, miss:     0, use:   365.8476ms,     60ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:   12000000, miss:     0, use:   700.0004ms,     58ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:    9600000, miss:     0, use:   533.1431ms,     55ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:   12800000, miss:     0, use:   742.1366ms,     57ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:   16000000, miss:     0, use:   870.8608ms,     54ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:   12000000, miss:     0, use:   698.0024ms,     58ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:   14000000, miss:     0, use:   792.0093ms,     56ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:   16000000, miss:     0, use:   913.9891ms,     57ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:   14400000, miss:     0, use:   815.0054ms,     56ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:   16000000, miss:     0, use:   917.8561ms,     57ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:   17600000, miss:     0, use:   981.2842ms,     55ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:   14400000, miss:     0, use:   827.9194ms,     57ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:   15600000, miss:     0, use:    864.935ms,     55ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:   16800000, miss:     0, use:   947.2049ms,     56ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:   12000000, miss:     0, use:   680.6529ms,     56ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:   12800000, miss:     0, use:    719.183ms,     56ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times:  218000000, miss:     0, use:  12.3700302s,     56ns/op
----块尺寸-8----
go1.10.3, Grp:   1, Times:   12000000, miss:     0, use:   573.0929ms,     47ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:   24000000, miss:     0, use:   1.1820185s,     49ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:   19200000, miss:     0, use:   920.9064ms,     47ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:   25600000, miss:     0, use:   1.2530606s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:   32000000, miss:     0, use:   1.5199899s,     47ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:   24000000, miss:     0, use:   1.1770293s,     49ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:   28000000, miss:     0, use:   1.3440163s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:   32000000, miss:     0, use:   1.5659869s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:   28800000, miss:     0, use:   1.3801269s,     47ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:   32000000, miss:     0, use:    1.571021s,     49ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:   35200000, miss:     0, use:   1.6898882s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:   28800000, miss:     0, use:   1.4129696s,     49ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:   31200000, miss:     0, use:   1.4919993s,     47ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:   33600000, miss:     0, use:   1.6430008s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:   24000000, miss:     0, use:   1.1571032s,     48ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:   25600000, miss:     0, use:   1.2618972s,     49ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times:  436000000, miss:     0, use:   21.144107s,     48ns/op
----块尺寸-16----
go1.10.3, Grp:   1, Times:   24000000, miss:     0, use:    1.108088s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:   48000000, miss:     0, use:   2.2528664s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:   38400000, miss:     0, use:   1.7261413s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:   51200000, miss:     0, use:   2.3719832s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:   64000000, miss:     0, use:   2.8338549s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:   48000000, miss:     0, use:   2.2331189s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:   56000000, miss:     0, use:   2.4940286s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:   64000000, miss:     0, use:   2.9569995s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:   57600000, miss:     0, use:    2.564997s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:   64000000, miss:     0, use:   2.9840035s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:   70400000, miss:     0, use:   3.1298552s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:   57600000, miss:     0, use:   2.6929977s,     46ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:   62400000, miss:     0, use:   2.7760014s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:   67200000, miss:     0, use:   3.0831438s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:   48000000, miss:     0, use:   2.1408576s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:   51200000, miss:     0, use:   2.3801448s,     46ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times:  872000000, miss:     0, use:  39.7290818s,     45ns/op
----块尺寸-32----
go1.10.3, Grp:   1, Times:   48000000, miss:     0, use:   2.0869798s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:   96000000, miss:     0, use:    4.253081s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:   76800000, miss:     0, use:    3.448918s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:  102400000, miss:     0, use:   4.5190001s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:  128000000, miss:     0, use:   5.7560188s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:   96000000, miss:     0, use:   4.0059824s,     41ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:  112000000, miss:     0, use:   5.1509986s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:  128000000, miss:     0, use:   5.5909991s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:  115200000, miss:     0, use:   5.2770015s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:  128000000, miss:     0, use:   5.5629135s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:  140800000, miss:     0, use:   6.4389843s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:  115200000, miss:     0, use:   5.1078895s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:  124800000, miss:     0, use:   5.7341286s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:  134400000, miss:     0, use:   5.8718558s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:   96000000, miss:     0, use:   4.4031446s,     45ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:  102400000, miss:     0, use:   4.4728723s,     43ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times: 1744000000, miss:     0, use: 1m17.6807679s,     44ns/op
----块尺寸-64----
go1.10.3, Grp:   1, Times:   96000000, miss:     0, use:   4.3129969s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   2, Times:  192000000, miss:     0, use:   8.5338594s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   3, Times:  153600000, miss:     0, use:   6.7091483s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:   4, Times:  204800000, miss:     0, use:   9.0359932s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   5, Times:  256000000, miss:     0, use:  11.0640211s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:   6, Times:  192000000, miss:     0, use:   8.5958374s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   7, Times:  224000000, miss:     0, use:   9.6492728s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:   8, Times:  256000000, miss:     0, use:    11.30087s,     44ns/op
go1.10.3, Grp:   9, Times:  230400000, miss:     0, use:  10.0899997s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:  10, Times:  256000000, miss:     0, use:  10.7710025s,     42ns/op
go1.10.3, Grp:  11, Times:  281600000, miss:     0, use:  12.1860099s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:  12, Times:  230400000, miss:     0, use:   9.7578627s,     42ns/op
go1.10.3, Grp:  13, Times:  249600000, miss:     0, use:  10.8691301s,     43ns/op
go1.10.3, Grp:  14, Times:  268800000, miss:     0, use:  11.3320923s,     42ns/op
go1.10.3, Grp:  15, Times:  192000000, miss:     0, use:   8.2239079s,     42ns/op
go1.10.3, Grp:  16, Times:  204800000, miss:     0, use:   8.7030064s,     42ns/op
go1.10.3, Grp: Sum, Times: 3488000000, miss:     0, use: 2m31.1350106s,     43ns/op
命令退出代码 0.

Documentation

Overview

esQueue_test

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL