aoc2022

command module
v0.0.0-...-a6da234 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

Go to latest
Published: Jan 7, 2023 License: MIT Imports: 5 Imported by: 0

README

aoc2022

Advent of Code 2022 - golang

Here's my solutions for the Advent of Code 2022 challenge.

To run, execute go run main.go.

Results

Since the leaderboard on the aoc website is based on who can submit an answer the soonest after a problem is released, I need to find a way to compete with my friends. Hence, we are comparing the duration and heap allocations of our solutions.

See my latest results.

Results

Now that I've completed all of the puzzles, here are the benchmarks I've generated.

Benchmark Specs

goos: linux

goarch: amd64

pkg: github.com/joshprzybyszewski/aoc2022

cpu: Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz

Puzzles

Puzzle Duration Bytes allocated to Heap # of Heap allocations
Day 1 Part One 38.13 µs 0 0
Day 1 Part Two 41.27 µs 0 0
Day 2 Part One 54.90 µs 0 0
Day 2 Part Two 57.99 µs 0 0
Day 3 Part One 27.40 µs 0 0
Day 3 Part Two 32.50 µs 4864 1
Day 4 Part One 71.20 µs 0 0
Day 4 Part Two 66.41 µs 0 0
Day 5 Part One 28.63 µs 16 1
Day 5 Part Two 27.95 µs 16 1
Day 6 Part One 3.23 µs 0 0
Day 6 Part Two 2.99 µs 0 0
Day 7 Part One 36.06 µs 1536 1
Day 7 Part Two 34.22 µs 1536 1
Day 8 Part One 65.72 µs 1792 1
Day 8 Part Two 368.05 µs 1792 1
Day 9 Part One 167.93 µs 0 0
Day 9 Part Two 832.83 µs 0 0
Day 10 Part One 2.21 µs 0 0
Day 10 Part Two 2.37 µs 0 0
Day 11 Part One 15.43 µs 2304 8
Day 11 Part Two 6.93 ms 3964 13
Day 12 Part One 79.36 µs 0 0
Day 12 Part Two 96.98 µs 0 0
Day 13 Part One 1.38 ms 687746 8489
Day 13 Part Two 1.30 ms 687744 8489
Day 14 Part One 955.44 µs 0 0
Day 14 Part Two 15.37 ms 0 0
Day 15 Part One 11.14 µs 2104 6
Day 15 Part Two 504.48 ms 2104 6
Day 16 Part One 2.26 ms 77966 235
Day 16 Part Two 100.00 ms 81840 235
Day 17 Part One 234.07 µs 0 0
Day 17 Part Two 307.84 ms 265216 28
Day 18 Part One 155.02 µs 0 0
Day 18 Part Two 917.14 µs 2206083 58
Day 19 Part One 3.84 ms 3474 15
Day 19 Part Two 44.96 ms 2888 16
Day 20 Part One 26.29 ms 298176 5006
Day 20 Part Two 336.86 ms 298176 5006
Day 21 Part One 558.81 µs 341672 2168
Day 21 Part Two 654.28 µs 341672 2168
Day 22 Part One 5.33 ms 1082104 15016
Day 22 Part Two 4.78 ms 1082107 15016
Day 23 Part One 5.35 ms 61853 21
Day 23 Part Two 595.35 ms 90736 1413
Day 24 Part One 18.38 ms 23579392 451
Day 24 Part Two 58.96 ms 75559566 1380
Day 25 Part One 5.00 µs 256 19

Documentation

The Go Gopher

There is no documentation for this package.

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL